Vaalipiiri
Pirkanmaan vaalipiirin kansanedustajat
Vaalipiiristä on eduskunnassa nyt 20 kansanedustajaa. Paikat eduskuntaryhmittäin: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 5, Keskustan eduskuntaryhmä 1, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 1, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 5, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 6, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 1, Vihreä eduskuntaryhmä 1.
| Kansanedustaja | Eduskuntaryhmä | Läsnä äänestyksissä | Puheenvuorot |
|---|---|---|---|
| Marko Asell | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 93 % | 98 |
| Miko Bergbom | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 96 % | 431 |
| Lotta Hamari | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 82 % | 200 |
| Anna-Kaisa Ikonen | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 94 % ministerinä | 193 |
| Aleksi Jäntti | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 88 % | 81 |
| Pauli Kiuru | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 80 % | 235 |
| Anna Kontula | Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä | 92 % | 134 |
| Hanna Laine-Nousimaa | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 95 % | 103 |
| Lauri Lyly | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 99 % | 1191 |
| Ville Merinen | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 96 % | 161 |
| Veijo Niemi | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 98 % | 146 |
| Jouni Ovaska | Keskustan eduskuntaryhmä | 81 % | 223 |
| Sakari Puisto | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 96 % edustajana | 175 |
| Arto Satonen | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 84 % edustajana | 393 |
| Sami Savio | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 100 % | 78 |
| Sari Tanus | Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä | 74 % | 126 |
| Oras Tynkkynen | Vihreä eduskuntaryhmä | 92 % | 299 |
| Joakim Vigelius | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 100 % | 313 |
| Pia Viitanen | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 98 % | 254 |
| Sofia Vikman | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 83 % | 104 |
Eduskunnan keskiarvo: läsnä 85 % äänestyksistä, 179 puheenvuoroa. Ministerit ovat usein poissa täysistunnon äänestyksistä virkatehtävien vuoksi, joten heidän läsnäolonsa on merkitty erikseen. Luvut koskevat koko vaalikautta.
Vaalipiirit
Muut vaalipiirit
Lähde: eduskunnan avoin data (avoindata.eduskunta.fi). Tiedot päivittyvät päivittäin.