Vaalipiiri
Oulun vaalipiirin kansanedustajat
Vaalipiiristä on eduskunnassa nyt 18 kansanedustajaa. Paikat eduskuntaryhmittäin: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 3, Keskustan eduskuntaryhmä 5, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 5, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 2, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 2, Vihreä eduskuntaryhmä 1.
| Kansanedustaja | Eduskuntaryhmä | Läsnä äänestyksissä | Puheenvuorot |
|---|---|---|---|
| Pekka Aittakumpu | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 85 % | 246 |
| Janne Heikkinen | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 87 % (sis. pitkän poissaolojakson) | 74 |
| Pia Hiltunen | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 93 % | 113 |
| Juha Hänninen | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 100 % | 1127 |
| Jessi Jokelainen | Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä | 86 % | 80 |
| Antti Kangas | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 60 % | 75 |
| Tuomas Kettunen | Keskustan eduskuntaryhmä | 67 % | 322 |
| Hanna-Leena Mattila | Keskustan eduskuntaryhmä | 96 % | 174 |
| Timo Mehtälä | Keskustan eduskuntaryhmä | 90 % | 188 |
| Olga Oinas-Panuma | Keskustan eduskuntaryhmä | 75 % | 169 |
| Jenni Pitko | Vihreä eduskuntaryhmä | 59 % (sis. pitkän poissaolojakson) | 233 |
| Mikko Polvinen | Keskustan eduskuntaryhmä | 95 % | 147 |
| Merja Rasinkangas | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 89 % | 306 |
| Hanna Sarkkinen | Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä | 56 % (sis. pitkän poissaolojakson) | 232 |
| Jenna Simula | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 97 % | 121 |
| Mari-Leena Talvitie | Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 91 % edustajana | 106 |
| Tytti Tuppurainen | Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 98 % | 301 |
| Ville Vähämäki | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 94 % | 96 |
Eduskunnan keskiarvo: läsnä 85 % äänestyksistä, 179 puheenvuoroa. Ministerit ovat usein poissa täysistunnon äänestyksistä virkatehtävien vuoksi, joten heidän läsnäolonsa on merkitty erikseen. Luvut koskevat koko vaalikautta.
Kauden aikana eduskunnasta lähteneet
Vaalipiirit
Muut vaalipiirit
Lähde: eduskunnan avoin data (avoindata.eduskunta.fi). Tiedot päivittyvät päivittäin.