Valkrets
Riksdagsledamöter i valkretsen Birkaland
Valkretsen har nu 20 riksdagsledamöter. Platser per riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 5, Centerns riksdagsgrupp 1, Kristdemokratiska riksdagsgruppen 1, Sannfinländarnas riksdagsgrupp 5, Socialdemokratiska riksdagsgruppen 6, Vänsterförbundets riksdagsgrupp 1, Gröna riksdagsgruppen 1.
| Riksdagsledamot | Riksdagsgrupp | Närvarande vid omröstningar | Anföranden |
|---|---|---|---|
| Marko Asell | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 93 % | 98 |
| Miko Bergbom | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | 96 % | 431 |
| Lotta Hamari | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 82 % | 200 |
| Anna-Kaisa Ikonen | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 94 % som minister | 193 |
| Aleksi Jäntti | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 88 % | 81 |
| Pauli Kiuru | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 80 % | 235 |
| Anna Kontula | Vänsterförbundets riksdagsgrupp | 92 % | 134 |
| Hanna Laine-Nousimaa | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 95 % | 103 |
| Lauri Lyly | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 99 % | 1191 |
| Ville Merinen | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 96 % | 161 |
| Veijo Niemi | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | 98 % | 146 |
| Jouni Ovaska | Centerns riksdagsgrupp | 81 % | 223 |
| Sakari Puisto | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | 96 % som ledamot | 175 |
| Arto Satonen | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 84 % som ledamot | 393 |
| Sami Savio | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | 100 % | 78 |
| Sari Tanus | Kristdemokratiska riksdagsgruppen | 74 % | 126 |
| Oras Tynkkynen | Gröna riksdagsgruppen | 92 % | 299 |
| Joakim Vigelius | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | 100 % | 313 |
| Pia Viitanen | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 98 % | 254 |
| Sofia Vikman | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 83 % | 104 |
Riksdagens medeltal: närvarande vid 85 % av omröstningarna, 179 anföranden. Ministrar är ofta frånvarande från omröstningar i plenum på grund av sina uppdrag, därför anges deras närvaro separat. Siffrorna gäller hela valperioden.
Valkretsar
Andra valkretsar
Källa: riksdagens öppna data (avoindata.eduskunta.fi). Uppgifterna uppdateras dagligen.