Valkrets
Riksdagsledamöter i valkretsen Helsingfors
Valkretsen har nu 23 riksdagsledamöter. Platser per riksdagsgrupp: Samlingspartiets riksdagsgrupp 7, Sannfinländarnas riksdagsgrupp 3, Svenska riksdagsgruppen 1, Socialdemokratiska riksdagsgruppen 5, Vänsterförbundets riksdagsgrupp 3, Gröna riksdagsgruppen 4.
| Riksdagsledamot | Riksdagsgrupp | Närvarande vid omröstningar | Anföranden |
|---|---|---|---|
| Alviina Alametsä | Gröna riksdagsgruppen | 31 % (inkl. en lång frånvaroperiod) | 29 |
| Eva Biaudet | Svenska riksdagsgruppen | 70 % | 58 |
| Maaret Castrén | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 98 % | 64 |
| Fatim Diarra | Gröna riksdagsgruppen | 71 % | 66 |
| Elisa Gebhard | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 82 % (inkl. en lång frånvaroperiod) | 107 |
| Tuula Haatainen | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 93 % | 136 |
| Jussi Halla-aho | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | – | 0 |
| Timo Harakka | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 76 % | 167 |
| Atte Harjanne | Gröna riksdagsgruppen | 59 % | 193 |
| Eveliina Heinäluoma | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 56 % | 105 |
| Mari Holopainen | Gröna riksdagsgruppen | 88 % | 62 |
| Veronika Honkasalo | Vänsterförbundets riksdagsgrupp | 95 % | 345 |
| Atte Kaleva | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 68 % | 59 |
| Mai Kivelä | Vänsterförbundets riksdagsgrupp | 81 % | 245 |
| Minja Koskela | Vänsterförbundets riksdagsgrupp | 96 % | 292 |
| Terhi Koulumies | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 91 % | 38 |
| Jarmo Lindberg | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 95 % | 36 |
| Mari Rantanen | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | 72 % som ledamot | 168 |
| Nasima Razmyar | Socialdemokratiska riksdagsgruppen | 69 % | 106 |
| Wille Rydman | Sannfinländarnas riksdagsgrupp | 98 % som ledamot | 224 |
| Sari Sarkomaa | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 95 % | 79 |
| Elina Valtonen | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 72 % som minister | 94 |
| Ben Zyskowicz | Samlingspartiets riksdagsgrupp | 86 % (inkl. en lång frånvaroperiod) | 265 |
Riksdagens medeltal: närvarande vid 85 % av omröstningarna, 179 anföranden. Ministrar är ofta frånvarande från omröstningar i plenum på grund av sina uppdrag, därför anges deras närvaro separat. Siffrorna gäller hela valperioden.
Har lämnat riksdagen under valperioden
Valkretsar
Andra valkretsar
Källa: riksdagens öppna data (avoindata.eduskunta.fi). Uppgifterna uppdateras dagligen.